
Δείτε τις θέσεις εργασίας στον δήμο Αλίμου, μέσω του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ.
Geitoniamou.gr – Κάνε like για να μαθαίνεις αμέσως ότι συμβαίνει δίπλα σου. Ειδήσεις, σχόλια, εθελοντισμός, αγορά, έξοδος, καλή ζωή, νεολαία, διασκέδαση, πολιτισμός, περιβάλλον, αθλητισμός, ανθρώπινες ιστορίες.
(ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΑΛΙΜΟΣ – ΒΑΡΗ – ΒΟΥΛΑ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ – ΓΛΥΦΑΔΑ -ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ – ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ – ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ)
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ | ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 22 | |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ | ΥΕ | ΒΟΗΘΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ | 2 | |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ | ΥΕ | ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 8 | |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ | ΔΕ | ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ | 1 | |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ | ΔΕ | ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 7 | |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ | ΔΕ | ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ | 8 | |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ | ΔΕ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ | 3 | |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ | ΔΕ | ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ | 1 | |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ | ΔΕ | ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 1 | |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ | ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ | 2 | |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ | ΔΕ | ΚΗΠΟΥΡΩΝ | 4 | |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ | ΔΕ | ΜΑΓΕΙΡΩΝ | 1 | |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ | ΔΕ | ΜΠΕΤΑΤΖΗΔΩΝ | 1 | |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ | ΔΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ | 1 | |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ | ΔΕ | ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ή ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 4 | |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ | ΔΕ | ΣΙΔΕΡΑΔΩΝ-ΑΛΟΥΜΙΝΑΔΩΝ | 6 | |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ | ΔΕ | ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ | 1 | |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ | ΔΕ | ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 3 | |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ | ΔΕ | ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ | 23 | |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ | ΔΕ | ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ | 1 | |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ | ΔΕ | ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ) | 1 | |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ | ΔΕ | ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ JCB | 1 | |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ | ΔΕ | ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ | 1 | |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ | ΔΕ | ΨΥΚΤΙΚΩΝ | 1 | |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ | ΤΕ | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 6 | |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ | ΤΕ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ | 1 | |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ | ΤΕ | ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ | 1 | |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ | ΤΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 1 | |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ | ΠΕ | ΓΕΩΠΟΝΩΝ | 2 | |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ | ΠΕ | ΙΣΤΟΡΙΑΣ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ | 1 | |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ | ΠΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 1 | |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ | ΠΕ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 1 | |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ | ΠΕ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 1 | |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ | ΠΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 | |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ | ΠΕ | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ | 1 | |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | ΠΕ | ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ | 1 | |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ | ΠΕ/ΤΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | 4 |
Πηγή: geitoniamou.gr